YDG3700N
YDG3700N
Скачать брошюру
| Макс. вых. мощность переменного тока, кВА | 3.2 |
| Номинальная мощность | 3.0 |
| Напряжение | 120, 220, 240, 110/220, 120, 240 |
| Фаза | Однофазный |
| Номинальная мощность двигателя кВт/мин-1(об/мин) | 4.1/3000 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 320 |
| Габариты | 650х496х530 |
Скачать брошюру с подробными ТТХ