YDG550N
YDG550N
Скачать брошюру
| Макс. вых. мощность переменного тока, кВА | 4.6 |
| Номинальная мощность | 4.2 |
| Напряжение | 120, 220, 240, 110/220, 120, 240 |
| Фаза | Однофазный |
| Номинальная мощность двигателя кВт/мин-1(об/мин) | 5.7/3000 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 435 |
| Габариты | 720x480x578 |
Скачать брошюру с подробными ТТХ