Сварочный генератор YDW190N

| Модель | YDW190N | ||
| Шнуровой стартер | Двойная система запуска | ||
| Сварочный | Тип | Сварочныйвыпрямитель постоянного тока | |
| агрегат | Номинальная мощность кВт | 4,37 | 4,37 |
| Номинальная сила сварочного тока А | 165,00 | 165,00 | |
| Диапазон величин сварочного тока А | 50-180 | 50-180 | |
| Номинальное напряжение в | 26,50 | 26,50 | |
| Напряжение без нагрузки В | 45-65 | 45-65 | |
| Скорость вращения мин-1 (об-мин) | 3600,00 | 3600,00 | |
| Применимый электрод (мм0) | 2.6-4.0 (0.10-0.16) | 2.6-4.0 (0.10-0.16) | |
| Удельный расход (%) | 50,00 | 50,00 | |
| Генератор переменного тока | Число фаз | Одна | Одна |
| Напряжение В | 200/220 | 220/240 | |
| Частота Гц | 50,00 | 60,00 | |
| Номинальная мощность кВт | 2,3 | 2,7 | |
| Коэффициент мощности | 1.0 | 1.0 | |
| Установка | Габаритные размеры Длина х Высота х Ширина | 720x510x632 мм | 720x510x632 мм |
| Сухая масса кг | 107,00 | 120,00 |
Двигатель:
| Тип | Одноцилиндровый, вертикальный четырехтактовый, дизельный с воздушным охлаждением | Одноцилиндровый, вертикальный четырехтактовый, дизельный с воздушным охлаждением | |
| Модель | L100N6-GYW | L100N6-GEYW | |
| Рабочий объем см3 | 435,00 | ||
| Максимальная мощность/ скорость вращения | 7.4 (10)/3600 л/c об-мин | 7.4 (10)/3600 л/c об-мин | |
| Система запуска двигателя | Шнуровой стартер | Двойная система запуска: Шнуровой стартер/ электростартер | |
| Заправочная ёмкость системы смазки двигателя | Общая ёмкость л | 1,65 | 1,65 |
| Эффективная ёмкость л | 0.6 | 0.6 | |
| Заправочная ёмкость дизельного топлива | Общая ёмкость л | 13,50 | 13,50 |
| Эффективная ёмкость л | 13,00 | 13,00 | |
| Аварийная остановка (датчик низкого уровня масла) | - | Стандарт | Стандарт |
| Устройство замедления | - | Стандарт | Стандарт |
| Переключатель частоты | Стандарт | Стандарт | |
